Verojalanjälki
Verojalanjäljellä kuvataan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja ja verovaikutuksen jakautumista eri maihin. Oriola edistää läpinäkyvää yrityskulttuuria ja julkaisee verojalanjälkensä, joka muodostuu tuloverojen lisäksi muista yrityksen toimintaan liittyvistä veroista ja veroluontoisista maksuista. Yhtiö maksaa verot kuhunkin toimintamaahan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Oriola-konsernilla ei ole ulkomaisia tytäryhtiöitä maissa, joissa on epätavallisia verohelpotuksia.
2023 | 2022 | 2021 | ||||
Mij. Euroa | Suomi | Ruotsi | Suomi | Ruotsi | Suomi | Ruotsi |
Maksetut verot | ||||||
Yhteisöverot | 1,4 | 3,0 | 0,7 | 1,7 | 0,9 | 0,1 |
Työllistämiseen liittyvät verot ja maksut | 4,8 | 8,0 | 4,5 | 9,5 | 6,5 | 8,4 |
Muut verot *) | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
Maksetut verot, yhteensä | 6,6 | 11,2 | 5,7 | 11,4 | 7,8 | 8,7 |
Tilitetyt verot | ||||||
Arvonlisävero, netto | 26,5 | 10,3 | 30,5 | -4,1 | 27,5 | 5,7 |
Palkoista pidätetyt verot ja maksut | 7,6 | 5,2 | 7,3 | 6,0 | 10,1 | 6,5 |
Lähdeverot | 1,3 | - | 0,9 | - | 0,7 | - |
Tilitetyt verot, yhteensä | 35,4 | 15,5 | 38,8 | 1,9 | 38,4 | 12,2 |
Verojalanjälki, yhteensä | 42,0 | 26,6 | 44,5 | 13,3 | 46,2 | 20,9 |
*) Muut verot koostuvat kiinteistöveroista, tullimaksuista ja valmisteveroista