Skattepolicy
I vår skattepolicy visas verksamhetens skatter som kommer samhället till godo och hur skatten fördelas till olika länder. Oriola har en transparent företagskultur och publicerar sin skattepolicy som utöver inkomstskatt utgörs av andra skatter och avgifter som anknyter till företagets verksamhet. Oriola betalar skatt till varje verksamhetsland i enlighet med lokal lagstiftning. Oriola har inga dotterbolag i länder som betraktas som skatteparadis.
2023 | 2022 | 2021 | ||||
Miljoner EUR | Finland | Sverige | Finland | Sverige | Finland | Sverige |
Betalda skatter | ||||||
Bolagsskatt | 1,4 | 3,0 | 0,7 | 1,7 | 0,9 | 0,1 |
Personalskatter och avgifter | 4,8 | 8,0 | 4,5 | 9,5 | 6,5 | 8,4 |
Övriga skatter *) | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
Betalda skatter, totalt | 6,6 | 11,2 | 5,7 | 11,4 | 7,8 | 8,7 |
Uppburna skatter | ||||||
Mervärdesskatt, netto | 26,5 | 10,3 | 30,5 | -4,1 | 27,5 | 5,7 |
Arbetsgivaravgifter och källskatt | 7,6 | 5,2 | 7,3 | 6,0 | 10,1 | 6,5 |
Källskatt utdelning | 1,3 | - | 0,9 | - | 0,7 | - |
Uppburna skatter, totalt | 35,4 | 15,5 | 38,8 | 1,9 | 38,4 | 12,2 |
Totalt skattefotavtryck | 42,0 | 26,6 | 44,5 | 13,3 | 46,2 | 20,9 |
*) Övriga skatter inkluderar fastighetsskatter, tullavgifter och punktskatter